निर्माण के लिए हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील 304 फ्लैट बार 20 मिमी बीए पॉलिश
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
मॉडल संख्या | 321 स्टेनलेस स्टील फ्लैट बार |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 25t |
मूल्य | negothiable |
पैकेजिंग विवरण | निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय | जमा करने के 15-20 दिन बाद |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 2000T प्रति माह या अधिक |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xचौड़ाई | 20-610 मिमी | तकनीक | गरम वेल्लित |
---|---|---|---|
सतह का उपचार | पॉलिश | श्रेणी | 300 श्रृंखला |
प्रसंस्करण सेवा | झुकना, वेल्डिंग, काटना | सतह खत्म | बीए, बीए |
आवेदन | निर्माण | इस्पात श्रेणी | 316, 321, 304 |
लंबाई | 6-12 एम | ||
हाई लाइट | हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील 304 फ्लैट बार,20 मिमी एसएस 304 फ्लैट बार,पॉलिश एसएस 304 फ्लैट बार |
321 स्टेनलेस स्टील फ्लैट बार
321 एसएस एक टाइटेनियम स्थिर ऑस्टेनिटिक क्रोमियम-निकल स्टेनलेस स्टील है जिसे बेहतर इंटरग्रेनुलर-जंग प्रतिरोध के साथ 18-8 प्रकार के मिश्र धातु प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था।टाइटेनियम के अतिरिक्त क्रोमियम कार्बाइड के गठन के खिलाफ यह सामग्री स्थिर है।चूंकि टाइटेनियम में क्रोमियम की तुलना में कार्बन के लिए एक मजबूत संबंध है, टाइटेनियम कार्बाइड अनाज की सीमाओं पर बनने के बजाय अनाज के भीतर अवक्षेपित होता है।321 स्टेनलेस स्टील को 800ºF (427ºC) और 1650ºF (899ºC) के बीच आंतरायिक ताप की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए या उन स्थितियों के तहत वेल्डिंग के लिए माना जाना चाहिए जो पोस्ट-वेल्ड एनील को रोकते हैं।321 स्टेनलेस स्टील गैर-चुंबकीय है।
विशिष्ट अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, बेलोज़, फर्नेस पार्ट्स, हीटिंग एलीमेंट टयूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स, उच्च तापमान खनिज प्रसंस्करण के लिए बुने या वेल्डेड स्क्रीन, बर्नर पाइप और फ़्लू के लिए सर्पिल वेल्डेड ट्यूब
एलिमेंट टाइप 321 (वेट.%)
कार्बन: 0.08 मैक्स
मैंगनीज: 2.00 मैक्स।
फास्फोरस: 0.045 मैक्स।
सल्फर: 0.030 मैक्स।
सिलिकॉन: 1.00 मैक्स।
क्रोमियम: 17.00-19.00
निकल: 9.00-13.00
टाइटेनियम: 5(C+N) min/ 0.70 max
तत्व (वेट.%)
कार्बन | मैंगनीज | फास्फोरस | गंधक | सिलिकॉन | क्रोमियम | निकल | टाइटेनियम |
0.08 मैक्स | 2.00 मैक्स | 0.045 मैक्स | 0.030 मैक्स | 1.00 मैक्स | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 5(सी+एन) मिनट/ 0.70 मैक्स |
यांत्रिक संपत्ति
सामग्री वस्तु | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | विस्तार | कठोरता (एचवी) | घनत्व |
321 | ≥520 | ≥205 | ≥40% | ≤200 | 8.03 ग्राम/सेमी³ |
गरम वेल्लित
माल | 321 हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट |
ब्रैंड | टिस्को, जेडपीएसएस, बाओस्टील, पॉस्को, जिस्को, लिस्को आदि |
मोटाई | 3mm-30mm, या के रूप में अनुकूलित |
चौड़ाई | 1500 मिमी / 1800 मिमी / 2000 मिमी, या अनुकूलित के रूप में |
लंबाई | 2000 मिमी / 2438 मिमी / 6000 मिमी, या अनुकूलित के रूप में |
आवेदन | एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, बेलोज़, फर्नेस पार्ट्स, हीटिंग एलिमेंट टयूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स, उच्च तापमान खनिज प्रसंस्करण के लिए बुने हुए या वेल्डेड स्क्रीन, बर्नर पाइप और फ़्लूज़ के लिए सर्पिल वेल्डेड ट्यूब, आदि। |
डिलीवरी का समय |
100mt से कम के लिए 15 दिनों के भीतर ऑन और 100mt से अधिक के लिए लगभग 30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | मानक निर्यात पैकेजिंग |
ठंडी स्थिति में लपेटा गया
माल | 321 कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट |
ब्रैंड | टिस्को, जेडपीएसएस, बाओस्टील, पॉस्को, जिस्को, लिस्को आदि |
मोटाई | 0.3 मिमी -6 मिमी |
चौड़ाई | 1000 मिमी / 1220 मिमी / 1500 मिमी / 2000 मिमी, या अनुकूलित के रूप में |
लंबाई | 2000 मिमी / 2438 मिमी / 6000 मिमी, या अनुकूलित के रूप में |
सतह | 2बी/बीए/नं.4/8के/एचएल |
आवेदन | एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, बेलोज़, फर्नेस पार्ट्स, हीटिंग एलिमेंट टयूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स, उच्च तापमान खनिज प्रसंस्करण के लिए बुने हुए या वेल्डेड स्क्रीन, बर्नर पाइप और फ़्लूज़ के लिए सर्पिल वेल्डेड ट्यूब, आदि। |
डिलीवरी का समय |
100mt से कम के लिए 15 दिनों के भीतर ऑन और 100mt से अधिक के लिए लगभग 30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | मानक निर्यात पैकेजिंग |
सतह का उपचार
सतह का उपचार | परिभाषा | आवेदन |
नंबर 1 | एक गर्म लुढ़का हुआ टुकड़ा जिसकी सतह को गर्मी उपचार, अचार या संबंधित प्रक्रिया द्वारा उपचारित किया गया है | रासायनिक टैंक, पाइप, रासायनिक उद्योग उपकरण आदि। |
2 बी | कोल्ड रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट, पिकलिंग या अन्य समतुल्य उपचार के बाद, उपयुक्त चमक देने के लिए अंतिम कोल्ड रोलिंग | चिकित्सा उपकरण, खाद्य उद्योग, निर्माण सामग्री, रसोई के बर्तन आदि। |
बी ० ए | कोल्ड रोलिंग के बाद ब्राइट हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है | रसोई के बर्तन, बिजली के उपकरण, भवन निर्माण आदि। |
नं .4 | JIS R6001 में निर्दिष्ट अपघर्षक 150 से 180 के साथ पॉलिश किए गए उत्पाद | रसोई के बर्तन, भवन निर्माण, चिकित्सा उपकरण आदि। |
एचएल | पॉलिश करने के बाद, निरंतर पॉलिशिंग स्ट्रीक बनाने के लिए उपयुक्त अपघर्षक आकार का उपयोग करें | भवन निर्माण आदि। |
8K | 800 जाल से अधिक महीन अपघर्षक के साथ पॉलिश करके दी गई दर्पण जैसी परावर्तक सतह | परावर्तक, दर्पण, आंतरिक और बाहरी सजावट आदि। |
पाइप
माल | 321 सीमलेस / वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप |
श्रेणी | 321 |
आयुध डिपो | 6mm-426mm, या के रूप में अनुकूलित |
डब्ल्यूटी | 1mm-30mm, या के रूप में अनुकूलित |
लंबाई | 5m-7m, या के रूप में अनुकूलित |
सतह | नमकीन बनाना, मैट, पॉलिश, दर्पण |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज, मशीनरी हार्डवेयर क्षेत्र, आदि। |
डिलीवरी का समय | मात्रा के अनुसार 7-30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | बंडलों में, पानी के सबूत पैकिंग, लकड़ी के मामले में, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
तार
माल | 321 हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल |
ब्रैंड | टिस्को, जेडपीएसएस, बाओस्टील, पॉस्को, जिस्को, लिस्को आदि |
सतह | नंबर 1/ 2बी/ बीए/ नंबर 4/ 8के/ एचएल |
मोटाई | 0.3 मिमी -16 मिमी |
चौड़ाई | 1000mm-2000mm, या के रूप में अनुकूलित |
लंबाई | अनुकूलित के रूप में |
आवेदन | एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, बेलोज़, फर्नेस पार्ट्स, हीटिंग एलिमेंट टयूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स, उच्च तापमान खनिज प्रसंस्करण के लिए बुने हुए या वेल्डेड स्क्रीन, बर्नर पाइप और फ़्लूज़ के लिए सर्पिल वेल्डेड ट्यूब, आदि। |
डिलीवरी का समय | आम तौर पर 15 दिनों के भीतर, मात्रा के अनुसार |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | मानक निर्यात पैकेजिंग |
छड़
माल | 321 स्टेनलेस स्टील दौर बार |
व्यास | 1 मिमी -800 मिमी |
लंबाई | 6m, या के रूप में अनुकूलित |
सतह | उज्ज्वल, मसालेदार, काला |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज, मशीनरी हार्डवेयर क्षेत्र |
डिलीवरी का समय | मात्रा के अनुसार 7-30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | निर्यात मानक पैकेज, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
पट्टी
माल | 321 स्टेनलेस स्टील पट्टी |
ब्रैंड | टिस्को, जेडपीएसएस, बाओस्टील, पॉस्को, जिस्को, लिस्को आदि |
सतह | नंबर 1/ 2बी/ बीए/ नंबर 4/ 8के/ एचएल |
मोटाई | 0.02 मिमी -5 मिमी |
चौड़ाई | 15 मिमी -600 मिमी |
लंबाई | अनुकूलित के रूप में |
आवेदन | एयरक्राफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, बेलोज़, फर्नेस पार्ट्स, हीटिंग एलिमेंट टयूबिंग, हीट एक्सचेंजर्स, उच्च तापमान खनिज प्रसंस्करण के लिए बुने हुए या वेल्डेड स्क्रीन, बर्नर पाइप और फ़्लूज़ के लिए सर्पिल वेल्डेड ट्यूब, आदि। |
डिलीवरी का समय | आम तौर पर 15 दिनों के भीतर, मात्रा के अनुसार |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | मानक निर्यात पैकेजिंग |
फ्लैट बार
माल | 321 स्टेनलेस स्टील फ्लैट बार |
मोटाई | 3mm-60 मिमी |
चौड़ाई | 10mm-200mm, या के रूप में अनुकूलित |
लंबाई | 6m, या के रूप में अनुकूलित |
सतह | उज्ज्वल, मसालेदार, काला, पॉलिश |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज, मशीनरी हार्डवेयर क्षेत्र |
डिलीवरी का समय | मात्रा के अनुसार 7-30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | निर्यात मानक पैकेज, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
चैनल बार
माल | 321 स्टेनलेस स्टील चैनल बार |
आकार | 5#-40# |
लंबाई | 6m, या के रूप में अनुकूलित |
सतह | उज्ज्वल, मसालेदार, काला |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज, मशीनरी हार्डवेयर क्षेत्र |
डिलीवरी का समय | मात्रा के अनुसार 7-30 दिन |
मूल्य की शर्तें | एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ |
पैकेट | निर्यात मानक पैकेज, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |